車検
下表の検査項目について、お客様のお車が保安基準に適合しているか検査します。
![]() |
||
| ●同一性の確認 | ・車台番号など車検証の記載内容の確認 | |
| ●外観検査・車室内 | ・エンジンの始動性/ホイールナット締付 | |
| ・エンジンルーム内の検査 | ||
| ・灯火類の点灯 | ||
| ・確認、損傷冷却装置の水漏れ | ||
| ・Vベルトのゆるみ | ||
| ・ワイパー拭き取り状態 | ||
| ・駐車ブレーキの引きしろ |
![]() |
||
| ●サイドスリップ検査 | ・車輪の横滑り量(直進性の検査) | |
| ●ブレーキ検査 | ・前輪、後輪、駐車ブレーキの制動力の測定 | |
| ・片ざきの検査 | ||
| ●スピードメーター検査 | ・実際の車速とメーター表示とのずれの測定 |
![]() |
||
| ●ヘッドライト検査 | ・ライトの光度、および光軸の測定 |
![]() |
||
| ●排気ガス検査 | ・排気ガス中の一酸化炭素(CO) | |
| ・炭化水素(HC)の濃度測定 |
![]() |
||
| ●車両下部の検査 | ・以下の装置等の損傷や緩み検査(ロッド、アーム、ブレーキ、ホース、 パイプ類、排気ガス浄化装置、マフラー等) |
| ●総合測定 | ・書類審査と総合判定 |

法定2年点検
車検時に行う法定2年点検は、下表の点検項目について、自動車の構造、装置が正常に機能しているか調べ、保安基準に適合するか確認するものです。確認の結果、適合していない場合は、当社サービス担当者が部品交換・修理・調整等により正常な状態にいたします。
![]() |
||
| ・パワーステアリングベルトの緩み、損傷 | ・燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 | |
| ・パワーステアリングの取付けの緩み※ | ・燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェックバルブの機能 | |
| ・スパークプラグの状態※ | ・チャコールキャニスタの詰まり、損傷 | |
| ・点火時期 | ・パワーステアリングのオイル漏れ、量 | |
| ・ディストリビューターのキャップの状態 | ・電気配線の接続部の緩み、損傷 | |
| ・バッテリーのターミナル部の緩み、腐食 | ・冷却水の漏れ | |
| ・燃料漏れ | ・減速時排気ガス減少装置の機能 | |
| ・排気ガスの色、CO、HCの濃度 | ・一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 | |
| ・エアクリーナーエレメントの汚れ、詰まり、損傷※ | ・触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 | |
| ・ファンベルトの緩み、損傷 | ・二次空気供給装置の機能 | |
| ・メターリングバルブの状態 | ・排気ガス再循環装置の機能 | |
| ・ブローバイガス還元装置の配管の損傷 |
![]() |
||
| ・ハンドルの操作具合、ハンドルの遊び、がた | ||
| ・ブレーキペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 | ||
| ・クラッチペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間(MT車) | ||
| ・ブレーキの効き具合 | ||
| ・パーキングブレーキレバー(ペダル)の引きしろ(踏みしろ) | ||
| ・パーキングブレーキの効き具合 | ||
![]() |
||
| ・ホイールアライメント※ | ・ブレーキディスクとパッドのすき間※ | |
| ・ブレーキシューの摺動部分、ライニングの磨耗※ | ・ブレーキディスクの摩耗、損傷 | |
| ・ブレーキパッドの磨耗※ | ・フロントホイールベアリングのがた※ | |
| ・タイヤの空気圧、タイヤの亀裂、損傷※ | ・リヤホイールベアリングのがた※ | |
| ・タイヤの溝の深さ、異常な磨耗、スペアタイヤの空気圧※ | ・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた | |
| ・ホイールのボルト、ナットの緩み※ | ・サスペンション各部の損傷 | |
| ・ショックアブソーバーの損傷、オイル漏れ | ||
| ・ブレーキマスターシリンダーの液漏れ、機能、摩耗、損傷 | ||
| ・ブレーキホイールシリンダーの液漏れ、機能、摩耗、損傷 | ||
| ・ブレーキディスクキャリパーの液漏れ、機能、摩耗、損傷 | ||
| ・ブレーキドラムとライニングのすき間※ | ||
| ・ブレーキドラムの摩耗、損傷 | ||
![]() |
||
| ・ステアリングのロッド、アーム類の緩み、がた、損傷※ | ||
| ・ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 | ||
| ・ブレーキホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 | ||
| ・トランスミッション、トランスファーオイルの漏れ、量※ | ||
| ・プロペラシャフト、ドライブシャフトの連結部の緩み | ||
| ・ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 | ||
| ・ディファレンシャルのオイル漏れ、量※ | ||
| ・エンジンオイルの漏れ | ||
| ・ステアリングギヤボックスの取付けの緩み※ | ||
| ・遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食※ | ||
| ・マフラーの機能 | ||
| ・エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食※ | ||
![]() |
||
| ・フレーム、ボディーの緩み、損傷 | ||
※…走行距離によって省略できる項目












